Guten Tag, Thomas! 👋
Willkommen in Ihrem persönlichen Klivatec Kundenportal. Hier ist Ihre aktuelle Übersicht.
Sommer-Tipp: Optimale Kühlleistung sichern
Reinigen Sie die Filter Ihrer Innengeräte jetzt vor der Kühlsaison. Verschmutzte Filter können den Energieverbrauch um bis zu 15% erhöhen. → Anleitung ansehen
Garantieverlängerung aktiv bis April 2029
Durch Ihren Wartungsvertrag KT-W-2026-0058 ist die Herstellergarantie auf alle Geräte verlängert. Regelmäßige Wartung ist Voraussetzung.
Projekt-Timeline
Details →Jährliche Wartung
09:00 – 11:00 Uhr · Alle Geräte
Neuigkeiten
Meine Anlagen
Alle Details →Wie zufrieden sind Sie mit Klivatec?
Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie Klivatec einem Freund oder Kollegen weiterempfehlen? (0 = unwahrscheinlich, 10 = sehr wahrscheinlich)
Meine Dokumente
Alle Verträge, Rechnungen und Protokolle an einem Ort. Klicken Sie auf ein Dokument für die Vorschau.
KLIVATEC GmbH
Klimatechnik · Kältetechnik · Wärmepumpen
Hans-Böckler-Str. 27
46535 Dinslaken
Tel: 02064 / 624 98 10
info·klivatec.de
USt-IdNr.: DE350837422
Leistungsumfang
| Pos. | Beschreibung | Menge | Einzelpreis | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daikin Perfera FTXM25R + RXM25R Wandgerät Innen, 2,5 kW, R-32, inkl. Fernbedienung · Wohnzimmer | 1 Stk. | 1.285,00 € | 1.285,00 € |
| 2 | Daikin Perfera FTXM20R + RXM20R Wandgerät Innen, 2,0 kW, R-32, inkl. Fernbedienung · Schlafzimmer | 1 Stk. | 1.145,00 € | 1.145,00 € |
| 3 | Daikin 3MXM52A Multi-Split Außengerät Außengerät für 2 Innengeräte, 5,2 kW, R-32, vorgefüllt | 1 Stk. | 1.690,00 € | 1.690,00 € |
| 4 | Montage Komplett-Paket Inkl. 2× Kernbohrung Ø 70mm, Kältemittelleitungen (je ca. 5m), Kondensatleitungen, Elektroinstallation, Wandkonsole Außengerät, Inbetriebnahme | 1 Psch. | 1.780,00 € | 1.780,00 € |
| 5 | Kabelkanal weiß 60×60mm, Länge ca. 8m gesamt, inkl. Formteile | 8 lfm | 12,50 € | 100,00 € |
| Netto | 6.000,00 € | |||
| zzgl. 19% MwSt. | 1.140,00 € | |||
| Bruttobetrag | 7.140,00 € | |||
Vorabinformationen zur Installation
| ✓ | Vorbereitung durch den Kunden |
|---|---|
| ☐ | Stromanschluss 230V/16A am geplanten Montageort der Innengeräte vorhanden |
| ☐ | Zugang zu allen Räumen gewährleistet (Wohnzimmer + Schlafzimmer) |
| ☐ | Freier Zugang zur Außenwand / Fassade für Außengerät (Nordseite) |
| ☐ | Parkplatz für Servicefahrzeug (3,5t) in unmittelbarer Nähe |
| ☐ | Bei Mietwohnung: Schriftliche Genehmigung des Vermieters für Kernbohrungen |
| ☐ | Möbel im Bereich der Innengeräte bitte ca. 1,5m von der Wand abrücken |
KLIVATEC GmbH
Klimatechnik · Kältetechnik · Wärmepumpen
Hans-Böckler-Str. 27
46535 Dinslaken
USt-IdNr.: DE350837422
| Pos. | Beschreibung | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Daikin Perfera FTXM25R + RXM25R · Wohnzimmer | 1.285,00 € |
| 2 | Daikin Perfera FTXM20R + RXM20R · Schlafzimmer | 1.145,00 € |
| 3 | Daikin 3MXM52A Multi-Split Außengerät | 1.690,00 € |
| 4 | Montage Komplett-Paket inkl. IBN | 1.780,00 € |
| 5 | Kabelkanal weiß 60×60mm, 8 lfm | 100,00 € |
| Netto | 6.000,00 € | |
| zzgl. 19% MwSt. | 1.140,00 € | |
| Bruttobetrag | 7.140,00 € | |
| Abzgl. Anzahlung (erhalten 14.01.2026) | - 2.856,00 € | |
| Zahlbetrag | 4.284,00 € | |
KLIVATEC GmbH
Inbetriebnahmeprotokoll gemäß EU-VO 2024/573 (F-Gase)
gem. §6 ChemKlimaschutzV
Betriebsnr.: FGAS-DE-2024-0847
Installierte Geräte
| Gerät | Hersteller / Modell | Seriennummer | Standort |
|---|---|---|---|
| Innengerät 1 | Daikin FTXM25R | 2411-DKFT-0847-WZ | Wohnzimmer, EG |
| Innengerät 2 | Daikin FTXM20R | 2411-DKFT-0848-SZ | Schlafzimmer, OG |
| Außengerät | Daikin 3MXM52A | 2411-DK3M-2091-AG | Nordwand, Fassade |
Kältemittel / F-Gas-Dokumentation
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kältemitteltyp | R-32 (Difluormethan) |
| GWP (Global Warming Potential) | 675 |
| Werksfüllung Außengerät | 1,70 kg |
| Nachfüllmenge | 0,00 kg |
| Gesamtfüllmenge Anlage | 1,70 kg |
| CO₂-Äquivalent | 1,148 t CO₂e |
| Dichtigkeitsprüfung erforderlich (≥5t CO₂e)? | Nein (unter 5t Grenze) |
Prüfprotokoll
| Prüfpunkt | Ergebnis | Messwert |
|---|---|---|
| Vakuumtest (Evakuierung) | ✓ Bestanden | -1,0 bar / 30 Min. stabil |
| Dichtigkeitsprüfung (Stickstoff) | ✓ Dicht | 28 bar / 15 Min. → 0,0 bar Druckverlust |
| Elektrischer Anschluss | ✓ Korrekt | 230V / 16A / Sicherung C16 |
| Isolationswiderstand | ✓ i.O. | > 500 MΩ |
| Kühlleistungstest IG 1 (Wohnzimmer) | ✓ i.O. | Zuluft: 14,2°C bei 22°C Raumtemp. |
| Kühlleistungstest IG 2 (Schlafzimmer) | ✓ i.O. | Zuluft: 14,8°C bei 21°C Raumtemp. |
| Heizleistungstest | ✓ i.O. | Zuluft: 42°C bei 22°C Raumtemp. |
| Kondensatablauf | ✓ Frei | Ablauf geprüft, kein Rückstau |
| Fernbedienungen angelernt | ✓ Ja | 2× BRC1H52 |
| Kundeneinweisung durchgeführt | ✓ Ja | Bedienung, Filter, Betriebsmodi erklärt |
KLIVATEC GmbH
Klimatechnik · Kältetechnik · Wärmepumpen
Hans-Böckler-Str. 27
46535 Dinslaken
Leistungsumfang pro Wartung
| ✓ | Leistung |
|---|---|
| ✓ | Sichtprüfung aller Innen- und Außengeräte auf mechanische Beschädigungen |
| ✓ | Reinigung der Filter und Lamellen aller Innengeräte |
| ✓ | Reinigung des Wärmetauschers am Außengerät |
| ✓ | Kontrolle und Reinigung der Kondensatwanne und Kondensatleitung |
| ✓ | Dichtigkeitsprüfung des Kältemittelkreislaufs gemäß EU-VO 2024/573 |
| ✓ | Prüfung der elektrischen Anschlüsse und Verbindungen |
| ✓ | Funktionstest aller Betriebsmodi (Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Automatik) |
| ✓ | Messung der Kühl- und Heizleistung (Zuluft- und Ablufttemperatur) |
| ✓ | Prüfung der Fernbedienungen und Steuerungselektronik |
| ✓ | Erstellung F-Gas-Protokoll und Wartungsbericht |
| ✓ | Garantieverlängerung: Herstellergarantie wird durch jährliche Wartung auf volle Laufzeit verlängert |
| Position | Preis/Jahr |
|---|---|
| Wartungspauschale Multi-Split (bis 3 Geräte), jährlich | 189,00 € |
| Garantieverlängerung Zuschlag | 21,00 € |
| Netto pro Jahr | 210,00 € |
| zzgl. 19% MwSt. | 39,90 € |
| Brutto pro Jahr | 249,90 € |
KLIVATEC GmbH
Klimatechnik · Kältetechnik · Wärmepumpen
Hans-Böckler-Str. 27
46535 Dinslaken
Vertragsumfang
| Leistung | Details |
|---|---|
| Jährliche Wartung | 1× pro Jahr, Umfang gem. Wartungsangebot AN-W-2026-0058 |
| Garantieverlängerung | Herstellergarantie verlängert bis Vertragsende + 2 Monate Kulanz |
| Terminplanung | Klivatec kontaktiert Sie proaktiv 30 Tage vor Fälligkeit |
| Prioritäts-Service | Bei Störungen bevorzugte Terminvergabe (Reaktionszeit < 48h) |
| 10% Rabatt | Auf Ersatzteile und Reparaturen während der Vertragslaufzeit |
| Zahlungsinformation | Betrag |
|---|---|
| Jährliche Wartungspauschale (brutto) | 249,90 € |
| Zahlungsweise | Jährlich per Rechnung |
| Erste Rechnung | bei Fälligkeit der 1. Wartung |
| Gesamtkosten Vertragslaufzeit (3 Jahre) | 749,70 € |
KLIVATEC GmbH
Klimatechnik · Kältetechnik · Wärmepumpen
Hans-Böckler-Str. 27
46535 Dinslaken
USt-IdNr.: DE350837422
| Pos. | Beschreibung | Gesamt |
|---|---|---|
| 1 | Jährliche Wartungspauschale Multi-Split Klimaanlage Daikin (3 Geräte) · Wartungszeitraum 02/2026 – 01/2027 · Inkl. Garantieverlängerung | 210,00 € |
| Netto | 210,00 € | |
| zzgl. 19% MwSt. | 39,90 € | |
| Zahlbetrag | 249,90 € | |
Verwendungszweck: RE-2026-0412 / Meier
KLIVATEC GmbH
Wartungsprotokoll gemäß EU-VO 2024/573
Betriebsnr.: FGAS-DE-2024-0847
Wartungs-Checkliste
| Prüfpunkt | IG 1 (Wohnz.) | IG 2 (Schlafz.) | AG (Außen) |
|---|---|---|---|
| Sichtprüfung Gehäuse | ✓ i.O. | ✓ i.O. | ✓ i.O. |
| Filter gereinigt | ✓ Ja | ✓ Ja | – |
| Lamellen gereinigt | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| Kondensatwanne/-leitung | ✓ Frei | ✓ Frei | – |
| Elektrische Anschlüsse | ✓ Fest | ✓ Fest | ✓ Fest |
| Kältemittelkreislauf dicht | ✓ Dicht · Systemdruck: 10,5 bar (Soll: 10–12 bar) | ||
| Betriebsdruck Hochdruck | 24,8 bar (Soll: 23–27 bar) | ||
| Betriebsdruck Niederdruck | 8,2 bar (Soll: 7–10 bar) | ||
Leistungsmessung
| Messung | IG 1 (Wohnzimmer) | IG 2 (Schlafzimmer) |
|---|---|---|
| Zuluft-Temperatur (Kühlen) | 13,8°C | 14,2°C |
| Raumtemperatur bei Messung | 22,4°C | 21,1°C |
| Temperaturdifferenz (ΔT) | 8,6°C ✓ | 6,9°C ✓ |
| Luftdurchsatz | i.O. | i.O. |
| Geräuschpegel | Normal | Normal |
F-Gas-Dokumentation
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kältemittel | R-32 · GWP 675 |
| Füllmenge unverändert | ✓ Ja · 1,70 kg |
| CO₂-Äquivalent | 1,148 t CO₂e |
| Kältemittel nachgefüllt | 0,00 kg |
| Leckage festgestellt | ✓ Nein |
Mein Projekt
Multi-Split Klimaanlage · Musterstraße 42, 46535 Dinslaken
Projektdaten · KT-2026-00142
AbgeschlossenWartung & Service
Ihr Wartungsvertrag und alle Servicetermine im Überblick.
Wartungsvertrag KT-W-2026-0058 · Premium mit Garantieverlängerung
Laufzeit: 01.02.2026 – 31.01.2029 · Jährliche Wartung · 249,90 €/Jahr brutto · Herstellergarantie verlängert bis 04/2029
Wartungsstatus · Wartung 2026
Wartungskalender
Jährliche Wartung
09:00 – 11:00 Uhr
✓ Kältemittel-Dichtigkeitsprüfung
✓ Funktionstest aller Betriebsmodi
✓ Kondensatablauf prüfen
✓ Elektrische Anschlüsse prüfen
✓ F-Gas-Protokoll erstellen
✓ Leistungsmessung Kühlen/Heizen
Meine Anlagen
Alle Ihre Klimaanlagen, Wärmepumpen und PV-Systeme – nach Standort und Anlage gegliedert.
Außengerät Nordwand
✏️ Bezeichnung ändernWohnzimmer
✏️ Bezeichnung ändernSchlafzimmer
✏️ Bezeichnung ändernAußengerät Südwand
✏️ Bezeichnung ändernKinderzimmer Leon
✏️ Bezeichnung ändernEmpfehlungsprogramm 🎁
Empfehlen Sie Klivatec weiter und sammeln Sie Prämien.
Ihre Empfehlungen
Prämien einlösen
Support & FAQ
Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Störung melden
Häufige Fragen
Kontakt
Mein Profil
Verwalten Sie Ihre persönlichen Daten und Einstellungen.
Persönliche Daten
Adresse
Profil-Übersicht
Benachrichtigungen
Sicherheit & Datenschutz
Wissensdatenbank
Anleitungen, Tipps und Video-Tutorials für Ihre Klimaanlage.